Informe PQRsD
| TRIMESTRE 1 - 2026 | |||||
| En el cumplimiento de la Gestión en Atención al Ciudadano, se presenta a continuación el informe trimestral de PQRSD correspondiente al periodo comprendido entre ENERO y MARZO de 2026. | |||||
| TIPO SOLICITUD | CANTIDAD | ||||
| 1 | COPIA DE PLANOS | 0 | |||
| 2 | SOLICITUD DEVOLUCIÓN DOC | 32 | |||
| 3 | INFORMATIVOS | 66 | |||
| 4 | PQRSD | 105 | |||
| 5 | PQRSD CON TRASLADO POR COMP. | 4 | |||
| 6 | ACCIONES JUDICIALES | 26 | |||
| TOTAL PQRSD RECIBIDAS | 229 | ||||
| PROMEDIO DIAS DE RESPUESTA | 6 | ||||
| TRIMESTRE 2 - 2026 | |||||
| En el cumplimiento de la Gestión en Atención al Ciudadano, se presenta a continuación el informe trimestral de PQRSD correspondiente al periodo comprendido entre ABRIL y JUNIO de 2026. | |||||
| TIPO SOLICITUD | CANTIDAD | ||||
| 1 | COPIA DE PLANOS | 0 | |||
| 2 | SOLICITUD DEVOLUCIÓN DOC | 32 | |||
| 3 | INFORMATIVOS | 126 | |||
| 4 | PQRSD | 117 | |||
| 5 | PQRSD CON TRASLADO POR COMP. | 5 | |||
| 6 | ACCIONES JUDICIALES | 26 | |||
| TOTAL PQRSD RECIBIDAS | 301 | ||||
| PROMEDIO DIAS DE RESPUESTA | 5 | ||||
| TRIMESTRE 3 - 2026 | |||||
| En el cumplimiento de la Gestión en Atención al Ciudadano, se presenta a continuación el informe trimestral de PQRSD correspondiente al periodo comprendido entre JULIO y SEPTIEMBRE de 2026. | |||||
| TIPO SOLICITUD | CANTIDAD | ||||
| 1 | COPIA DE PLANOS | 0 | |||
| 2 | SOLICITUD DEVOLUCIÓN DOC | 0 | |||
| 3 | INFORMATIVOS | 0 | |||
| 4 | PQRSD | 0 | |||
| 5 | PQRS CON TRASLADO POR COMP. | 0 | |||
| 6 | ACCIONES JUDICIALES | 0 | |||
| TOTAL PQRSD RECIBIDAS | 0 | ||||
| PROMEDIO DIAS DE RESPUESTA | 6 | ||||
| TRIMESTRE 4 - 2026 | |||||
| En el cumplimiento de la Gestión en Atención al Ciudadano, se presenta a continuación el informe trimestral de PQRSD correspondiente al periodo comprendido entre OCTUBRE y DICIEMBRE de 2026. | |||||
| TIPO SOLICITUD | CANTIDAD | ||||
| 1 | COPIA DE PLANOS | 0 | |||
| 2 | SOLICITUD DEVOLUCIÓN DOC | 0 | |||
| 3 | INFORMATIVOS | 0 | |||
| 4 | PQRSD | 0 | |||
| 5 | PQRS CON TRASLADO POR COMP. | 0 | |||
| 6 | ACCIONES JUDICIALES | 0 | |||
| TOTAL PQRSD RECIBIDAS | 0 | ||||
| PROMEDIO DIAS DE RESPUESTA | 5 | ||||
| TRIMESTRE 1 - 2025 | |||||
| En el cumplimiento de la Gestión en Atención al Ciudadano, se presenta a continuación el informe trimestral de PQRSD correspondiente al periodo comprendido entre ENERO y MARZO de 2025. | |||||
| TIPO SOLICITUD | CANTIDAD | ||||
| 1 | COPIA DE PLANOS | 0 | |||
| 2 | SOLICITUD DEVOLUCIÓN DOC | 15 | |||
| 3 | INFORMATIVOS | 69 | |||
| 4 | PQRSD | 96 | |||
| 5 | PQRS CON TRASLADO POR COMP. | 8 | |||
| 6 | ACCIONES JUDICIALES | 7 | |||
| TOTAL PQRSD RECIBIDAS | 187 | ||||
| PROMEDIO DIAS DE RESPUESTA | 4 | ||||
| TRIMESTRE 2 - 2025 | |||||
| En el cumplimiento de la Gestión en Atención al Ciudadano, se presenta a continuación el informe trimestral de PQRSD correspondiente al periodo comprendido entre ABRIL y JUNIO de 2025. | |||||
| TIPO SOLICITUD | CANTIDAD | ||||
| 1 | COPIA DE PLANOS | 0 | |||
| 2 | SOLICITUD DEVOLUCIÓN DOC | 11 | |||
| 3 | INFORMATIVOS | 100 | |||
| 4 | PQRSD | 112 | |||
| 5 | PQRS CON TRASLADO POR COMP. | 10 | |||
| 6 | ACCIONES JUDICIALES | 17 | |||
| TOTAL PQRSD RECIBIDAS | 240 | ||||
| PROMEDIO DIAS DE RESPUESTA | 5 | ||||
| TRIMESTRE 3 - 2025 | |||||
| En el cumplimiento de la Gestión en Atención al Ciudadano, se presenta a continuación el informe trimestral de PQRSD correspondiente al periodo comprendido entre JULIO y SEPTIEMBRE de 2025. | |||||
| TIPO SOLICITUD | CANTIDAD | ||||
| 1 | COPIA DE PLANOS | 0 | |||
| 2 | SOLICITUD DEVOLUCIÓN DOC | 31 | |||
| 3 | INFORMATIVOS | 141 | |||
| 4 | PQRSD | 141 | |||
| 5 | PQRS CON TRASLADO POR COMP. | 3 | |||
| 6 | ACCIONES JUDICIALES | 20 | |||
| TOTAL PQRSD RECIBIDAS | 333 | ||||
| PROMEDIO DIAS DE RESPUESTA | 6 | ||||
| TRIMESTRE 4 - 2025 | |||||
| En el cumplimiento de la Gestión en Atención al Ciudadano, se presenta a continuación el informe trimestral de PQRSD correspondiente al periodo comprendido entre OCTUBRE y DICIEMBRE de 2025. | |||||
| TIPO SOLICITUD | CANTIDAD | ||||
| 1 | COPIA DE PLANOS | 1 | |||
| 2 | SOLICITUD DEVOLUCIÓN DOC | 31 | |||
| 3 | INFORMATIVOS | 89 | |||
| 4 | PQRSD | 86 | |||
| 5 | PQRS CON TRASLADO POR COMP. | 5 | |||
| 6 | ACCIONES JUDICIALES | 23 | |||
| TOTAL PQRSD RECIBIDAS | 230 | ||||
| PROMEDIO DIAS DE RESPUESTA | 5 | ||||
| TRIMESTRE 1 - 2024 | |||||
| En el cumplimiento de la Gestión en Atención al Ciudadano, se presenta a continuación el informe trimestral de PQRSD correspondiente al periodo comprendido entre ENERO y MARZO de 2024. | |||||
| TIPO SOLICITUD | CANTIDAD | ||||
| 1 | COPIA DE PLANOS | 0 | |||
| 2 | SOLICITUD DEVOLUCIÓN DOC | 14 | |||
| 3 | INFORMATIVOS | 67 | |||
| 4 | PQRS | 57 | |||
| 5 | ACCIONES JUDICIALES | 3 | |||
| TOTAL PQRSD RECIBIDAS | 141 | ||||
| PROMEDIO DIAS DE RESPUESTA | 5 | ||||
| TRIMESTRE 2 - 2024 | |||||
| En el cumplimiento de la Gestión en Atención al Ciudadano, se presenta a continuación el informe trimestral de PQRSD correspondiente al periodo comprendido entre ABRIL y JUNIO de 2024. | |||||
| TIPO SOLICITUD | CANTIDAD | ||||
| 1 | COPIA DE PLANOS | 0 | |||
| 2 | SOLICITUD DEVOLUCIÓN DOC | 8 | |||
| 3 | INFORMATIVOS | 75 | |||
| 4 | PQRS | 125 | |||
| 5 | ACCIONES JUDICIALES | 30 | |||
| TOTAL PQRSD RECIBIDAS | 238 | ||||
| PROMEDIO DIAS DE RESPUESTA | 5 | ||||
| TRIMESTRE 3 - 2024 | |||||
| En el cumplimiento de la Gestión en Atención al Ciudadano, se presenta a continuación el informe trimestral de PQRSD correspondiente al periodo comprendido entre JULIO y SEPTIEMBRE de 2024. | |||||
| TIPO SOLICITUD | CANTIDAD | ||||
| 1 | COPIA DE PLANOS | 0 | |||
| 2 | SOLICITUD DEVOLUCIÓN DOC | 11 | |||
| 3 | INFORMATIVOS | 108 | |||
| 4 | PQRS | 108 | |||
| 5 | ACCIONES JUDICIALES | 30 | |||
| TOTAL PQRSD RECIBIDAS | 257 | ||||
| PROMEDIO DIAS DE RESPUESTA | 5 | ||||
| TRIMESTRE 4 - 2024 | |||||
| En el cumplimiento de la Gestión en Atención al Ciudadano, se presenta a continuación el informe trimestral de PQRSD correspondiente al periodo comprendido entre OCTUBRE y DICIEMBRE de 2024. | |||||
| TIPO SOLICITUD | CANTIDAD | ||||
| 1 | COPIA DE PLANOS | 0 | |||
| 2 | SOLICITUD DEVOLUCIÓN DOC | 11 | |||
| 3 | INFORMATIVOS | 61 | |||
| 4 | PQRS | 109 | |||
| 5 | ACCIONES JUDICIALES | 8 | |||
| TOTAL PQRSD RECIBIDAS | 181 | ||||
| PROMEDIO DIAS DE RESPUESTA | 6 | ||||
| TRIMESTRE 1 - 2023 | |||||
| En el cumplimiento de la Gestión en Atención al Ciudadano, se presenta a continuación el informe trimestral de PQRSD correspondiente al periodo comprendido entre ENERO y MARZO de 2023. | |||||
| 1 | COPIA DE PLANOS | 1 | |||
| 2 | SOLICITUD DEVOLUCIÓN DOC | 28 | |||
| 3 | INFORMATIVOS | 77 | |||
| 4 | PQRS | 102 | |||
| 5 | TRASLADOS POR COMPETENCIA | 11 | |||
| PROMEDIO DIAS DE RESPUESTA | 4 | ||||
| TRIMESTRE 2 - 2023 | |||||
| En el cumplimiento de la Gestión en Atención al Ciudadano, se presenta a continuación el informe trimestral de PQRSD correspondiente al periodo comprendido entre ABRIL y JUNIO de 2023. | |||||
| 1 | COPIA DE PLANOS | 1 | |||
| 2 | SOLICITUD DEVOLUCIÓN DOC | 28 | |||
| 3 | INFORMATIVOS | 94 | |||
| 4 | PQRS | 114 | |||
| 5 | TRASLADOS POR COMPETENCIA | 16 | |||
| PROMEDIO DIAS DE RESPUESTA | 7 | ||||
| TRIMESTRE 3 - 2022 | |||||
| En el cumplimiento de la Gestión en Atención al Ciudadano, se presenta a continuación el informe trimestral de PQRSD correspondiente al periodo comprendido entre JULIO y SEPTIEMBRE de 2022. | |||||
| 1 | COPIA DE PLANOS | 0 | |||
| 2 | SOLICITUD DEVOLUCIÓN DOC | 20 | |||
| 3 | INFORMATIVOS | 63 | |||
| 4 | PQRS | 73 | |||
| 5 | TRASLADOS POR COMPETENCIA | 19 | |||
| PROMEDIO DIAS DE RESPUESTA | 6 | ||||
| TRIMESTRE 4 - 2023 | |||||
| En el cumplimiento de la Gestión en Atención al Ciudadano, se presenta a continuación el informe trimestral de PQRSD correspondiente al periodo comprendido entre OCTUBRE y DICIEMBRE de 2023. | |||||
| 1 | COPIA DE PLANOS | ||||
| 2 | SOLICITUD DEVOLUCIÓN DOC | ||||
| 3 | INFORMATIVOS | ||||
| 4 | PQRS | ||||
| 5 | TRASLADOS POR COMPETENCIA | ||||
| PROMEDIO DIAS DE RESPUESTA | |||||
| TRIMESTRE 1 - 2022 | |||||
| En el cumplimiento de la Gestión en Atención al Ciudadano, se presenta a continuación el informe trimestral de PQRSD correspondiente al periodo comprendido entre ENERO y MARZO de 2022. | |||||
| 1 | COPIA DE PLANOS | 3 | |||
| 2 | SOLICITUD DEVOLUCIÓN DOC | 25 | |||
| 3 | INFORMATIVOS | 89 | |||
| 4 | PQRS | 124 | |||
| 5 | TRASLADOS POR COMPETENCIA | 26 | |||
| PROMEDIO DIAS DE RESPUESTA | 5 | ||||
| TRIMESTRE 2 - 2022 | |||||
| En el cumplimiento de la Gestión en Atención al Ciudadano, se presenta a continuación el informe trimestral de PQRSD correspondiente al periodo comprendido entre ABRIL y JUNIO de 2022. | |||||
| 1 | COPIA DE PLANOS | 1 | |||
| 2 | SOLICITUD DEVOLUCIÓN DOC | 12 | |||
| 3 | INFORMATIVOS | 66 | |||
| 4 | PQRS | 147 | |||
| 5 | TRASLADOS POR COMPETENCIA | 20 | |||
| PROMEDIO DIAS DE RESPUESTA | 6 | ||||
| TRIMESTRE 3 - 2022 | |||||
| En el cumplimiento de la Gestión en Atención al Ciudadano, se presenta a continuación el informe trimestral de PQRSD correspondiente al periodo comprendido entre JULIO y SEPTIEMBRE de 2022. | |||||
| 1 | COPIA DE PLANOS | 1 | |||
| 2 | SOLICITUD DEVOLUCIÓN DOC | 10 | |||
| 3 | INFORMATIVOS | 66 | |||
| 4 | PQRS | 133 | |||
| 5 | TRASLADOS POR COMPETENCIA | 26 | |||
| PROMEDIO DIAS DE RESPUESTA | 5 | ||||
| TRIMESTRE 4 - 2022 | |||||
| En el cumplimiento de la Gestión en Atención al Ciudadano, se presenta a continuación el informe trimestral de PQRSD correspondiente al periodo comprendido entre OCTUBRE y DICIEMBRE de 2022. | |||||
| 1 | COPIA DE PLANOS | 0 | |||
| 2 | SOLICITUD DEVOLUCIÓN DOC | 25 | |||
| 3 | INFORMATIVOS | 72 | |||
| 4 | PQRS | 122 | |||
| 5 | TRASLADOS POR COMPETENCIA | 24 | |||
| PROMEDIO DIAS DE RESPUESTA | 5 | ||||
